Internationale Ziele für easybell Call by Call
| Land | Festnetz | Mobil |
| Afghanistan | 19,8 | 19,8 |
| Ägypten | 9,8 | 19,8 |
| Albanien | 9,8 | 19,8 |
| Algerien | 9,8 | 29 |
| Amerikanisch-Samoa | 9,8 | |
| Andorra | 2,9 | 19,8 |
| Angola | 9,8 | 9,8 |
| Anguilla | 9,8 | 19,8 |
| Antigua und Barbuda | 19,8 | 19,8 |
| Äquatorialguinea | 19,8 | 19,8 |
| Argentinien | 9,8 | 19,8 |
| Armenien | 19,8 | 19,8 |
| Aruba | 9,8 | 19,8 |
| Aserbaidschan | 29 | 29 |
| Äthiopien | 19,8 | 19,8 |
| Australien | 2,9 | 19,8 |
| Bahamas | 19,8 | 19,8 |
| Bahrain | 9,8 | 9,8 |
| Bangladesch | 9,8 | 9,8 |
| Barbados | 9,8 | 19,8 |
| Belgien | 2,9 | 9,8 |
| Belize | 19,8 | 19,8 |
| Benin | 19,8 | 19,8 |
| Bermuda | 9,8 | 9,8 |
| Bhutan | 19,8 | 19,8 |
| Birma | 29 | 29 |
| Bolivien | 9,8 | 19,8 |
| Botswana | 9,8 | 19,8 |
| Br. Jungferninseln | 19,8 | 19,8 |
| Brasilien | 9,8 | 19,8 |
| Brunei | 9,8 | 9,8 |
| Bulgarien | 9,8 | 29 |
| Burkina Faso | 19,8 | 29 |
| Burundi | 9,8 | 19,8 |
| Chile | 9,8 | 19,8 |
| China | 2,9 | 2,9 |
| Cookinseln | 79 | |
| Costa Rica | 9,8 | 9,8 |
| Demokratische Republik Kongo | 29 | 29 |
| Dominica | 19,8 | 19,8 |
| Dominikanische Republik | 9,8 | |
| Dschibuti | 29 | |
| Ecuador | 19,8 | 19,8 |
| El Salvador | 19,8 | 19,8 |
| Elfenbeinküste | 19,8 | 29 |
| Eritrea | 19,8 | 19,8 |
| Estland | 2,9 | 29 |
| Falklandinseln | 79 | |
| Färöer | 9,8 | 19,8 |
| Fidschi | 29 | 29 |
| Finnland | 9,8 | 9,8 |
| Fr. Guyana | 9,8 | 19,8 |
| Frankreich | 2,9 | 9,8 |
| Französisch Polynesien | 29 | |
| Gabun | 29 | 29 |
| Gambia | 39 | 39 |
| Georgien | 9,8 | 19,8 |
| Gibraltar | 9,8 | 19,8 |
| Grenada | 9,8 | 19,8 |
| Grönland | 29 | 79 |
| Großbritannien | 2,9 | 19,8 |
| Guadeloupe | 9,8 | 19,8 |
| Guatemala | 19,8 | 19,8 |
| Guinea | 39 | 39 |
| Guyana | 19,8 | 19,8 |
| Haiti | 29 | 29 |
| Honduras | 19,8 | 19,8 |
| Hongkong | 2,9 | 2,9 |
| Indien | 2,9 | 2,9 |
| Indonesien | 9,8 | 9,8 |
| Irak | 9,8 | 19,8 |
| Iran | 9,8 | 9,8 |
| Irland | 2,9 | 29 |
| Island | 2,9 | 19,8 |
| Israel | 2,9 | 19,8 |
| Italien | 2,9 | 29 |
| Jamaika | 9,8 | 19,8 |
| Japan | 9,8 | 19,8 |
| Jemen | 19,8 | 19,8 |
| Jordanien | 19,8 | 19,8 |
| Kambodscha | 9,8 | 9,8 |
| Kamerun | 19,8 | 19,8 |
| Kanada | 2,9 | |
| Kap Verde | 19,8 | 19,8 |
| Kasachstan | 9,8 | 9,8 |
| Katar | 19,8 | 19,8 |
| Kayman | 19,8 | 19,8 |
| Kenia | 9,8 | 19,8 |
| Kirgistan | 19,8 | 19,8 |
| Kiribati | 79 | 79 |
| Kolumbien | 9,8 | 9,8 |
| Komoren | 29 | 39 |
| Kongo | 39 | 39 |
| Korea (VR) | 79 | |
| Kroatien | 2,9 | 19,8 |
| Kuba | 79 | |
| Kuwait | 9,8 | 9,8 |
| Laos | 9,8 | 9,8 |
| Lesotho | 19,8 | 29 |
| Lettland | 2,9 | 79 |
| Libanon | 19,8 | 19,8 |
| Liberia | 29 | 19,8 |
| Libyen | 19,8 | 39 |
| Liechtenstein | 9,8 | 29 |
| Litauen | 9,8 | 9,8 |
| Luxemburg | 2,9 | 19,8 |
| Macau | 9,8 | 9,8 |
| Madagaskar | 39 | 39 |
| Malawi | 9,8 | 9,8 |
| Malaysia | 9,8 | 9,8 |
| Malediven | 79 | 79 |
| Mali | 19,8 | 29 |
| Malta | 2,9 | 9,8 |
| Marokko | 9,8 | 29 |
| Marshall Inseln | 19,8 | |
| Martinique | 9,8 | 19,8 |
| Mauretanien | 39 | 39 |
| Mauritius | 19,8 | 19,8 |
| Mayotte | 29 | 29 |
| Mazedonien | 19,8 | 29 |
| Mexiko | 9,8 | 19,8 |
| Mikronesien | 19,8 | 19,8 |
| Moldawien | 19,8 | 19,8 |
| Monaco | 9,8 | 29 |
| Mongolei | 9,8 | 9,8 |
| Montserrat | 19,8 | 19,8 |
| Mosambik | 9,8 | 19,8 |
| Namibia | 19,8 | 19,8 |
| Nauru | 79 | 79 |
| Nepal | 19,8 | 19,8 |
| Neukaledonien | 19,8 | 19,8 |
| Neuseeland | 9,8 | 9,8 |
| Nicaragua | 19,8 | 19,8 |
| Niederl | 19,8 | 19,8 |
| Niederlande | 2,9 | 9,8 |
| Niederländische Antillen | 19,8 | 19,8 |
| Niger | 29 | 29 |
| Nigeria | 19,8 | 9,8 |
| Niue | 79 | 79 |
| Nördliche Marianen | 9,8 | 9,8 |
| Norwegen | 2,9 | 19,8 |
| Oman | 19,8 | 29 |
| Ost Timor | 79 | 79 |
| Österreich | 2,9 | 9,8 |
| Pakistan | 9,8 | 9,8 |
| Palästina | 19,8 | 19,8 |
| Palau | 29 | 29 |
| Panama | 19,8 | 19,8 |
| Papua-Neuguinea | 79 | 39 |
| Paraguay | 9,8 | 19,8 |
| Peru | 9,8 | 19,8 |
| Philippinen | 19,8 | 19,8 |
| Polen | 2,9 | 19,8 |
| Portugal | 2,9 | 9,8 |
| Reunion | 19,8 | 9,8 |
| Ruanda | 19,8 | 19,8 |
| Rumänien | 2,9 | 19,8 |
| Russische Förderation | 9,8 | 9,8 |
| Salomonen | 79 | |
| Sambia | 19,8 | |
| Samoa | 39 | |
| San Marino | 2,9 | 19,8 |
| Sao Tome & Principe | 79 | 79 |
| Saudi-Arabien | 19,8 | 19,8 |
| Schweden | 2,9 | 9,8 |
| Schweiz | 2,9 | 29 |
| Senegal | 29 | 39 |
| Seychellen | 29 | 29 |
| Sierra Leone | 39 | 39 |
| Singapur | 2,9 | 2,9 |
| Slowakei | 2,9 | 19,8 |
| Slowenien | 2,9 | 9,8 |
| Somalia | 39 | 39 |
| Spanien | 2,9 | 9,8 |
| Sri Lanka | 19,8 | 19,8 |
| St. Helena | 79 | |
| St. Kitts & Nevis | 19,8 | 19,8 |
| St. Lucia | 19,8 | 19,8 |
| St. Pierre & Miquelon | 19,8 | 39 |
| St. Vincent & Grenadin | 19,8 | 19,8 |
| Südafrika | 9,8 | 19,8 |
| Sudan | 19,8 | 19,8 |
| Südkorea | 2,9 | 9,8 |
| Surinam | 19,8 | 29 |
| Swasiland | 19,8 | 19,8 |
| Syrien | 19,8 | 19,8 |
| Tadschikistan | 19,8 | 19,8 |
| Taiwan | 9,8 | 19,8 |
| Tansania | 19,8 | 19,8 |
| Thailand | 9,8 | 9,8 |
| Togo | 29 | 39 |
| Tokelau | 79 | |
| Tonga | 39 | |
| Trinidad & Tobago | 9,8 | 19,8 |
| Tschad | 19,8 | 29 |
| Tschechische Republik | 2,9 | 9,8 |
| Tunesien | 39 | 39 |
| Türkei | 2,9 | 19,8 |
| Turkmenistan | 19,8 | 19,8 |
| Turks & Caicos-Inseln | 19,8 | 19,8 |
| Tuvalu | 79 | |
| Uganda | 19,8 | 19,8 |
| Ukraine | 9,8 | 19,8 |
| Ungarn | 2,9 | 9,8 |
| Uruguay | 19,8 | 19,8 |
| USA | 2,9 | |
| Usbekistan | 9,8 | 9,8 |
| Vanuatu | 39 | |
| Vatikanstaat | 9,8 | |
| Venezuela | 9,8 | 9,8 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 19,8 | 19,8 |
| Vietnam | 9,8 | 9,8 |
| Wallis & Futuna | 79 | |
| Weißrussland | 19,8 | 19,8 |
| Zentralafrikanische Republik | 29 | 29 |
| Zypern | 2,9 | 9,8 |
