Preisliste Mobilfunk
| Komplett plus | Preis |
|---|---|
| Grundgebühr (SIM Karte) | 0,00 € |
| Standardverbindungen ins dt. Festnetz | kostenlos |
| Verbindungen in dt. Mobilnetze | 0,098 €/Min. |
| SMS eingehend | kostenlos |
| SMS in alle dt. Mobilnetze und Festnetz | 0,19 €/SMS |
| MMS in alle dt. Mobilnetze und Festnetz (bis 300Kb) | 0,39 €/MMS |
| Datenverbindungen (UMTS/GPRS) | 0,19 €/100 KB |
| Taktung | minutengenau* |
*) soweit nichts anderes angegeben
| Paket L | Preis pro Monat |
|---|---|
| Grundgebühr | 10,00 € |
| 50 Minuten in alle dt. Mobilnetze | inklusive |
| 50 MB Daten | inklusive |
| 5 SMS | inklusive |
| Paket XL | Preis pro Monat |
|---|---|
| Grundgebühr | 15,00 € |
| 100 Minuten in alle dt. Mobilnetze | inklusive |
| UMTS Datenflatrate fürs Handy (Drosselung auf GPRS Geschwindigkeit ab 200MB/Monat) | inklusive |
| 10 SMS | inklusive |
| Paket XXL | Preis pro Monat |
|---|---|
| Grundgebühr | 30,00 € |
| 500 Minuten in alle dt. Mobilnetze | inklusive |
| UMTS Datenflatrate (Drosselung auf GPRS Geschwindigkeit ab 5.000MB/Monat) | inklusive |
| 50 SMS | inklusive |
Die Zusatzpakete haben keine Mindestlaufzeit und können 30 Tage zum Monatsende gekündigt werden.
| Dienst | Zuschlag pro Verbindung | Preis pro Minute |
|---|---|---|
| ADAC-Pannenhilfe (22 22 22) | 0,42 € | |
| Behördenrufnummer (0115) | 0,29 € | |
| Freecall (0800 und 00800) | kostenlos | |
| Televote (01371 bis 6) | 0,14 | 0,29 € |
| Televote (01377) | 1,00 | 0,29 € |
| Televote (01378, -9) | 0,50 | 0,29 € |
| Service 0180 | 0,42 € | |
| Service 0700 | 0,29 € | |
| e*message (0164) | 0,79 € | |
| e*Cityruf (01699) | 1,56 | 0,69 € |
| e*Cityruf (016951, -2) | 1,59 € | |
| e*Skyper (016953) | 1,56 | 0,69 € |
| scall (01680, -1) | 0,89 | 0,69 € |
| skyper (01692, 3) | 0,62 | 0,69 € |
| Telmi (01660, -5, -9) | 1,59 € | |
| Teilnehmerrufnummer(032) | 0,29 € | |
| 0900er Rufnummern | Preis gemäß Ansage | |
| weitere Sonderrufnummern finden Sie hier (Link) | ||
Die Berrechnung aller Servicerufnummern erfolgt im 60/1 Takt, d.h. die erste Minute wird voll berechnet, alle weiteren sekundengenau. Ausgenommen sind Servicerufnummern zu Datendiensten. Hier gilt die entsprechnde Taktung des Dienstes.
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Mailboxaktivierung | kostenlos |
| Rufumleitung auf die Mailbox | kostenlos |
| Mailbox-Abfrage | Anrechnung Inklusivminuten, sonst 0,29 €/min |
| SMS Benachrichtigung über neue Nachrichten auf Ihrer Mailbox | kostenlos |
| Anrufumleitungen ins Dt. Festnetz | kostenlos |
| Anrufumleitungen ins Mobilnetz, Ausland | Verbindungspreise ohne Aufschlag |
| Leistung | Preis |
|---|---|
| SMS (alle Ziele) | 0,39 €/SMS |
| MMS (alle Ziele) | 0,69 €/MMS |
| EU | 0,69 €/Minute |
| Europa + Nordamerika | 1,19 €/Minute |
| übrige Welt | 2,49 €/Minute |
| EU | Preis |
|---|---|
| eingehende Gespräche | 0,13 €/ Min. |
| ausgehende Gespräche | 0,41 €/ Min. |
| eingehende SMS | kostenlos |
| ausgehende SMS | 0,13 €/ Min. |
| Datennutzung | 0,24 €/ 100KB |
| Taktung - eingehende Gespräche | sekundengenau |
| Taktung - ausgehende Gespräche | 30/1 Taktung |
| Europa und Nordamerika | Preis |
|---|---|
| eingehende Gespräche | 0,79 €/ Min. |
| ausgehende Gespräche | 1,79 €/ Min. |
| eingehende SMS | kostenlos |
| ausgehende SMS | 0,39 €/ Min. |
| Datennutzung | 1,50 €/ 100KB |
| übrige Welt | Preis |
|---|---|
| eingehende Gespräche | 1,79 €/ Min. |
| ausgehende Gespräche | 2,79 €/ Min. |
| eingehende SMS | kostenlos |
| ausgehende SMS | 0,39 €/ Min. |
| Datennutzung | 2,50 €/ 100KB |
*) Datennutzung in der EU maximal 59,50 Euro/ Abrechnungsperiode. Nach Überschreiten dieses Wertes wird die Datennutzung unterbrochen, es sei denn, der Kunde vereinbart eine höhere Obergrenze. Bei Erreichen von ca. 80% der vereinbarten Obergrenze erfolgt eine SMS-Benachrichtigung.
| EU |
|---|
| Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Französisch Guayana, Gibraltar, Griechenland, Großbritannien, Guadeloupe, Irland, Italien, La Reunion, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Martinique, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern |
| Europa und Nordamerika |
|---|
| Albanien, Andorra, Färöer, Israel, Island, Kosovo, Kroatien, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Russische Föderation, Schweiz, Serbien, Türkei, Ukraine, Weißrussland, USA, Canada |
Die Zuordnung von einzelnen Ländern zu den Länderzonen kann geändert werden. Bitte informieren Sie sich vor Ihrer Reise über die aktuellen Roaming-Partner und deren Dienste beim Kundenservice von easybell.
| Leistung | Preis |
|---|---|
| zusätzliche SIM-Karte und Telefonnummer (maximal 5 zubuchbar) | 5,00€/ Monat |
| Sperrung SIM-Karte | kostenlos |
| Entsperren SIM-Karte | 25,00 € |
| PUK-Ermittlung | 25,00 € |
| abgehende Rufnummermitnahme zu einem anderen Anbieter | 29,95 € |
| Ersatz SIM-Karte | 15,00 € |
| Tarifwechsel über den Kundenservice | 10,00 € |
Telefonverbindungen werden minutengenau abgerechnet (60/60 Taktung), sofern nichts anderes angegeben. Zum Abrechnen der Datentarife runden wir am Ende jeder Verbindung, mindestens aber alle 24 Stunden auf die nächsten 100 KB. Eine SMS besteht maximal aus 160 Zeichen. Der MMS Versand gilt nur bis zu einer Größe von 300 KB und ist nur auf einem entsprechenden Endgeräten möglich. Weitere Preise zu Sonderrufnummern und Sonderdiensten auf Anfrage.
Diese Preisliste ist gültig ab dem 01.10.2010. Alle Preise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer von derzeit 19%.
