Tarife zu Sonderrufnummern und weiteren Destinationen in Deutschland
Vorwahl | Kosten |
---|---|
0800, 00800, 110, 112, 116116, 116117 | 0 ct/min |
01801 | 3,90 ct/min |
01802 | 6,00 ct/Verbdg. |
01803 | 9,00 ct/min |
01804 | 20,00 ct/Verbdg. |
01805 | 14,00 ct/min |
01806 | 20,00 ct/Verbdg. |
01807 | 14,00 ct/min |
115 | 0,98 ct/min |
01371, 01375 | 14 ct/Anruf |
01376 | 25 ct/Anruf |
01377 | 100 ct/Anruf |
01378, 01379 | 50 ct/Anruf |
01372, 01373, 01374, 0138 | 14 ct/min |
0700 | 12 ct/min |
0900er Premiumdienste, 118er-Auskunftsdienste und Pagingdienste sind aus dem easybell-Netz nicht erreichbar. |