Länderliste Privatkundentarife
Land | Festnetz | Mobilfunk |
---|---|---|
Afghanistan | 29,9 | 29,9 |
Ägypten | 29,9 | 29,9 |
Albanien | 9,9 | 25,9 |
Algerien | 29,9 | 29,9 |
Amerikanisch-Samoa | 9,9 | 16,9 |
Amerikanische Jungferninseln | 2,9 | 2,9 |
Andorra | 2,9 | 16,9 |
Angola | 29,9 | 29,9 |
Anguilla | 9,9 | 16,9 |
Antigua und Barbuda | 9,9 | 16,9 |
Äquatorialguinea | 29,9 | 29,9 |
Argentinien | 9,9 | 16,9 |
Armenien | 9,9 | 16,9 |
Aruba | 29,9 | 29,9 |
Ascension | 79,9 | 79,9 |
Aserbaidschan | 9,9 | 16,9 |
Äthiopien | 29,9 | 29,9 |
Australien | 2,9 | 16,9 |
Australische Außengebiete | 79,9 | 79,9 |
Bahamas | 9,9 | 16,9 |
Bahrain | 9,9 | 16,9 |
Bangladesch | 9,9 | 16,9 |
Barbados | 9,9 | 16,9 |
Belgien | 2,9 | 16,9 |
Belize | 29,9 | 29,9 |
Benin | 29,9 | 29,9 |
Bermuda | 9,9 | 16,9 |
Bhutan | 9,9 | 16,9 |
Bolivien | 9,9 | 16,9 |
Bosnien und Herzegowina | 9,9 | 29,9 |
Botsuana | 29,9 | 29,9 |
Brasilien | 9,9 | 16,9 |
Britische Jungferninseln | 9,9 | 16,9 |
Brunei | 9,9 | 16,9 |
Bulgarien | 9,9 | 16,9 |
Burkina Faso | 29,9 | 29,9 |
Burundi | 29,9 | 29,9 |
Chile | 9,9 | 16,9 |
China | 2,9 | 2,9 |
Cookinseln | 79,9 | 79,9 |
Costa Rica | 9,9 | 16,9 |
Dänemark | 2,9 | 16,9 |
Demokratische Republik Kongo | 29,9 | 29,9 |
Diego Garcia | 79,9 | 79,9 |
Dominica | 9,9 | 16,9 |
Dominikanische Republik | 9,9 | 16,9 |
Dschibuti | 29,9 | 29,9 |
Ecuador | 9,9 | 16,9 |
El Salvador | 9,9 | 16,9 |
Elfenbeinküste | 29,9 | 29,9 |
Eritrea | 29,9 | 29,9 |
Estland | 2,9 | 16,9 |
Falklandinseln | 79,9 | 79,9 |
Färöer | 29,9 | 29,9 |
Fidschi | 79,9 | 79,9 |
Finnland | 2,9 | 16,9 |
Frankreich | 2,9 | 16,9 |
Französisch Polynesien | 79,9 | 79,9 |
Französisch-Guayana | 9,9 | 16,9 |
Gabun | 79,9 | 79,9 |
Gambia | 79,9 | 79,9 |
Georgien | 9,9 | 16,9 |
Ghana | 29,9 | 29,9 |
Gibraltar | 2,9 | 16,9 |
Grenada | 9,9 | 16,9 |
Griechenland | 2,9 | 16,9 |
Grönland | 29,9 | 29,9 |
Großbritannien | 2,9 | 16,9 |
Guadeloupe | 9,9 | 16,9 |
Guam | 2,9 | 2,9 |
Guatemala | 9,9 | 16,9 |
Guinea | 79,9 | 79,9 |
Guinea-Bissau | 29,9 | 29,9 |
Guyana | 29,9 | 29,9 |
Haiti | 29,9 | 29,9 |
Hawaii | 2,9 | 2,9 |
Honduras | 9,9 | 16,9 |
Hongkong | 2,9 | 2,9 |
Indien | 2,9 | 2,9 |
Indonesien | 9,9 | 16,9 |
Irak | 9,9 | 16,9 |
Iran | 9,9 | 16,9 |
Irland | 2,9 | 16,9 |
Island | 2,9 | 16,9 |
Israel | 2,9 | 16,9 |
Italien | 2,9 | 16,9 |
Jamaika | 9,9 | 16,9 |
Japan | 2,9 | 16,9 |
Jemen | 9,9 | 16,9 |
Jordanien | 9,9 | 16,9 |
Kaimaninseln | 29,9 | 29,9 |
Kambodscha | 9,9 | 16,9 |
Kamerun | 29,9 | 29,9 |
Kanada | 2,9 | 2,9 |
Kap Verde | 29,9 | 29,9 |
Kasachstan | 2,9 | 16,9 |
Katar | 9,9 | 16,9 |
Kenia | 29,9 | 29,9 |
Kirgisistan | 9,9 | 16,9 |
Kiribati | 79,9 | 79,9 |
Kolumbien | 9,9 | 16,9 |
Komoren | 29,9 | 29,9 |
Kosovo | 29,9 | 29,9 |
Kroatien | 9,9 | 22,6 |
Kuba | 79,9 | 79,9 |
Kuwait | 9,9 | 16,9 |
Laos | 9,9 | 16,9 |
Lesotho | 29,9 | 29,9 |
Lettland | 2,9 | 16,9 |
Libanon | 9,9 | 16,9 |
Liberia | 29,9 | 29,9 |
Libyen | 29,9 | 29,9 |
Liechtenstein | 2,9 | 16,9 |
Litauen | 2,9 | 16,9 |
Luxemburg | 2,9 | 16,9 |
Macau | 9,9 | 16,9 |
Madagaskar | 79,9 | 79,9 |
Malawi | 29,9 | 29,9 |
Malaysia | 9,9 | 16,9 |
Malediven | 79,9 | 79,9 |
Mali | 29,9 | 29,9 |
Malta | 2,9 | 16,9 |
Marokko | 29,9 | 29,9 |
Marshallinseln | 29,9 | 29,9 |
Martinique | 9,9 | 16,9 |
Mauretanien | 29,9 | 29,9 |
Mauritius | 29,9 | 29,9 |
Mayotte | 22,6 | 22,6 |
Mazedonien | 9,9 | 19,9 |
Mexiko | 9,9 | 16,9 |
Mikronesien | 29,9 | 29,9 |
Moldawien | 29,9 | 29,9 |
Monaco | 9,9 | 19,9 |
Mongolei | 9,9 | 16,9 |
Montenegro | 9,9 | 19,9 |
Montserrat | 29,9 | 29,9 |
Mosambik | 29,9 | 29,9 |
Myanmar | 29,9 | 29,9 |
Namibia | 29,9 | 29,9 |
Nauru | 79,9 | 79,9 |
Nepal | 9,9 | 16,9 |
Neukaledonien | 79,9 | 79,9 |
Neuseeland | 29,9 | 29,9 |
Nicaragua | 9,9 | 16,9 |
Niederlande | 2,9 | 16,9 |
Niederländische Antillen | 9,9 | 16,9 |
Niger | 29,9 | 29,9 |
Nigeria | 29,9 | 29,9 |
Niue | 79,9 | 79,9 |
Nordkorea | 79,9 | 79,9 |
Nördliche Marianen | 9,9 | 16,9 |
Norfolk Inseln | 79,9 | 79,9 |
Norwegen | 2,9 | 16,9 |
Oman | 9,9 | 16,9 |
Österreich | 2,9 | 16,9 |
Osttimor | 79,9 | 79,9 |
Pakistan | 9,9 | 16,9 |
Palästina | 9,9 | 16,9 |
Palau | 79,9 | 79,9 |
Panama | 9,9 | 16,9 |
Papua-Neuguinea | 79,9 | 79,9 |
Paraguay | 9,9 | 16,9 |
Peru | 9,9 | 16,9 |
Philippinen | 9,9 | 16,9 |
Polen | 2,9 | 16,9 |
Portugal | 2,9 | 16,9 |
Republik Kongo | 29,9 | 29,9 |
Réunion | 22,6 | 22,6 |
Ruanda | 29,9 | 29,9 |
Rumänien | 2,9 | 16,9 |
Russische Föderation | 2,9 | 16,9 |
Salomonen | 79,9 | 79,9 |
Sambia | 29,9 | 29,9 |
Samoa | 79,9 | 79,9 |
San Marino | 2,9 | 16,9 |
São Tomé und Príncipe | 79,9 | 79,9 |
Saudi-Arabien | 9,9 | 16,9 |
Schweden | 2,9 | 16,9 |
Schweiz | 2,9 | 16,9 |
Senegal | 29,9 | 29,9 |
Serbien und Montenegro | 9,9 | 19,9 |
Seychellen | 29,9 | 29,9 |
Sierra Leone | 79,9 | 79,9 |
Simbabwe | 29,9 | 29,9 |
Singapur | 2,9 | 2,9 |
Slowakei | 2,9 | 16,9 |
Slowenien | 2,9 | 16,9 |
Somalia | 79,9 | 79,9 |
Spanien | 2,9 | 16,9 |
Sri Lanka | 9,9 | 16,9 |
St. Helena | 79,9 | 79,9 |
St. Kitts und Nevis | 29,9 | 29,9 |
St. Lucia | 29,9 | 29,9 |
St. Pierre und Miquelon | 29,9 | 29,9 |
St. Vincent und die Grenadinen | 29,9 | 29,9 |
Südafrika | 29,9 | 29,9 |
Sudan | 29,9 | 29,9 |
Südkorea | 2,9 | 16,9 |
Surinam | 9,9 | 16,9 |
Swasiland | 29,9 | 29,9 |
Syrien | 9,9 | 16,9 |
Tadschikistan | 9,9 | 16,9 |
Taiwan | 2,9 | 16,9 |
Tansania | 29,9 | 29,9 |
Thailand | 9,9 | 16,9 |
Togo | 29,9 | 29,9 |
Tokelau | 79,9 | 79,9 |
Tonga | 79,9 | 79,9 |
Trinidad und Tobago | 9,9 | 16,9 |
Tschad | 29,9 | 29,9 |
Tschechien | 2,9 | 16,9 |
Tunesien | 29,9 | 29,9 |
Türkei | 2,9 | 16,9 |
Turkmenistan | 9,9 | 16,9 |
Turks- und Caicosinseln | 9,9 | 16,9 |
Tuvalu | 79,9 | 79,9 |
Uganda | 29,9 | 29,9 |
Ukraine | 9,9 | 16,9 |
Ungarn | 2,9 | 16,9 |
Uruguay | 9,9 | 16,9 |
USA | 2,9 | 2,9 |
Usbekistan | 9,9 | 16,9 |
Vanuatu | 79,9 | 79,9 |
Vatikanstadt | 9,9 | 16,9 |
Venezuela | 9,9 | 16,9 |
Vereinigte Arabische Emirate | 9,9 | 16,9 |
Vietnam | 9,9 | 16,9 |
Wallis und Futuna | 79,9 | 79,9 |
Weißrussland | 29,9 | 29,9 |
Zentralafrikanische Republik | 29,9 | 29,9 |
Zypern | 2,9 | 16,9 |
*alle Preise in Cent pro Minute und inkl. der gesetzlichen USt.