Verbindungsentgelte für internationale Verbindungen
für Geschäftskunden
| Land | Festnetz | Mobilfunk | Währungseinheit | 
|---|---|---|---|
| Abchasien | 79,9 | 99,9 | ct/min | 
| Afghanistan | 39,9 | 39,9 | ct/min | 
| Ägypten | 25,13 | 29,9 | ct/min | 
| Albanien | 39,9 | 79,9 | ct/min | 
| Algerien | 25,13 | 79,9 | ct/min | 
| Andorra | 4,9 | 39,9 | ct/min | 
| Angola | 14,21 | 29,9 | ct/min | 
| Anguilla | 14,21 | 14,21 | ct/min | 
| Antigua Barbuda | 39,9 | 39,9 | ct/min | 
| Äquatorialguinea | 79,9 | 79,9 | ct/min | 
| Argentinien | 2,44 | 29,9 | ct/min | 
| Armenien | 29,9 | 49,9 | ct/min | 
| Aruba | 25,13 | 25,13 | ct/min | 
| Ascension | 299,9 | 299,9 | ct/min | 
| Aserbaidschan | 49,9 | 79,9 | ct/min | 
| Äthiopien | 39,9 | 49,9 | ct/min | 
| Australien | 2,44 | 14,21 | ct/min | 
| Australische Ex-Territorien | 299,9 | 299,9 | ct/min | 
| Bahamas | 49,9 | 49,9 | ct/min | 
| Bahrain | 14,21 | 29,9 | ct/min | 
| Bangladesch | 8,32 | 14,21 | ct/min | 
| Barbados | 14,21 | 14,21 | ct/min | 
| Belgien | 2,44 | 14,21 | ct/min | 
| Belize | 39,9 | 39,9 | ct/min | 
| Benin | 49,9 | 79,9 | ct/min | 
| Bermuda | 8,32 | 8,32 | ct/min | 
| Bhutan | 14,21 | 14,21 | ct/min | 
| Bolivien | 25,13 | 25,13 | ct/min | 
| Bosnien | 25,13 | 49,9 | ct/min | 
| Botswana | 39,9 | 49,9 | ct/min | 
| Brasilien | 2,44 | 14,21 | ct/min | 
| Brunei Darussalam | 8,32 | 8,32 | ct/min | 
| Bulgarien | 2,44 | 14,21 | ct/min | 
| Burkina Faso | 49,9 | 79,9 | ct/min | 
| Burundi | 79,9 | 99,9 | ct/min | 
| Cayman-Inseln | 25,13 | 25,13 | ct/min | 
| Chile | 8,32 | 14,21 | ct/min | 
| China | 4,9 | 4,9 | ct/min | 
| Cook-Inseln | 99,9 | 99,9 | ct/min | 
| Costa Rica | 8,32 | 14,21 | ct/min | 
| Dänemark | 2,44 | 14,21 | ct/min | 
| Deutschland | 0,98 | 9,8 | ct/min | 
| Diego Garcia | 299,9 | 299,9 | ct/min | 
| Dominica | 14,21 | 14,21 | ct/min | 
| Dominikanische Republik | 8,32 | 14,21 | ct/min | 
| Dschibuti | 49,9 | 49,9 | ct/min | 
| Ecuador | 25,13 | 39,9 | ct/min | 
| El Salvador | 29,9 | 29,9 | ct/min | 
| Elfenbeinküste | 49,9 | 49,9 | ct/min | 
| Eritrea | 49,9 | 49,9 | ct/min | 
| Estland | 2,44 | 14,21 | ct/min | 
| Falkland-Inseln | 49,9 | 49,9 | ct/min | 
| Färöer Inseln | 8,32 | 8,32 | ct/min | 
| Fidschi | 49,9 | 49,9 | ct/min | 
| Finnland | 2,44 | 14,21 | ct/min | 
| Frankreich | 2,44 | 14,21 | ct/min | 
| Französisch-Guayana | 3,9 | 79,9 | ct/min | 
| Französisch-Polynesien | 49,9 | 49,9 | ct/min | 
| Gabun | 79,9 | 79,9 | ct/min | 
| Gambia | 79,9 | 79,9 | ct/min | 
| Georgien | 25,13 | 39,9 | ct/min | 
| Ghana | 49,9 | 49,9 | ct/min | 
| Gibraltar | 8,32 | 29,9 | ct/min | 
| Grenada | 39,9 | 39,9 | ct/min | 
| Griechenland | 2,44 | 14,21 | ct/min | 
| Grönland | 39,9 | 39,9 | ct/min | 
| Guadeloupe | 8,32 | 14,21 | ct/min | 
| Guam | 4,9 | 4,9 | ct/min | 
| Guatemala | 14,21 | 25,13 | ct/min | 
| Guayana Französisch | 2,44 | 14,21 | ct/min | 
| Guinea | 79,9 | 79,9 | ct/min | 
| Guinea-Bissau | 226,5 | 226,5 | ct/min | 
| Guyana | 39,9 | 39,9 | ct/min | 
| Haiti | 49,9 | 49,9 | ct/min | 
| Honduras | 29,9 | 25,13 | ct/min | 
| Hongkong | 2,44 | 8,32 | ct/min | 
| Indien | 2,44 | 2,44 | ct/min | 
| Indonesien | 8,32 | 14,21 | ct/min | 
| Int. gebührenfreier Telefondienst | ct/min | ||
| Irak | 29,9 | 29,9 | ct/min | 
| Iran | 25,13 | 25,13 | ct/min | 
| Irland | 2,44 | 14,21 | ct/min | 
| Island | 2,44 | 14,21 | ct/min | 
| Israel | 2,44 | 14,21 | ct/min | 
| Italien | 2,44 | 14,21 | ct/min | 
| Jamaika | 39,9 | 39,9 | ct/min | 
| Japan | 2,44 | 14,21 | ct/min | 
| Jemen | 29,9 | 29,9 | ct/min | 
| Jordanien | 25,13 | 29,9 | ct/min | 
| Jungferninseln Britische | 29,9 | 29,9 | ct/min | 
| Jungferninseln Vereinigte Staaten | 4,9 | 4,9 | ct/min | 
| Kambodscha | 8,32 | 14,21 | ct/min | 
| Kamerun | 29,9 | 49,9 | ct/min | 
| Kanada | 2,44 | 2,44 | ct/min | 
| Kap Verde | 39,9 | 39,9 | ct/min | 
| Kasachstan | 8,32 | 25,13 | ct/min | 
| Katar | 25,13 | 25,13 | ct/min | 
| Kenia | 25,13 | 25,13 | ct/min | 
| Kirgisistan | 29,9 | 29,9 | ct/min | 
| Kiribati | 149,9 | 149,9 | ct/min | 
| Kolumbien | 8,32 | 14,21 | ct/min | 
| Komoren | 79,9 | 49,9 | ct/min | 
| Kongo Dem Rep | 39,9 | 39,9 | ct/min | 
| Korea Demokratische Volksrepublik | 99,9 | 99,9 | ct/min | 
| Kosovo | 39,9 | 49,9 | ct/min | 
| Kroatien | 2,44 | 14,21 | ct/min | 
| Kuba | 149,9 | 149,9 | ct/min | 
| Kuwait | 14,21 | 14,21 | ct/min | 
| Laos PDR | 8,32 | 14,21 | ct/min | 
| Lesotho | 25,13 | 25,13 | ct/min | 
| Lettland | 2,44 | 14,21 | ct/min | 
| Libanon | 14,21 | 39,9 | ct/min | 
| Liberia | 79,9 | 79,9 | ct/min | 
| Libyen | 39,9 | 39,9 | ct/min | 
| Liechtenstein | 2,44 | 14,21 | ct/min | 
| Litauen | 2,44 | 14,21 | ct/min | 
| Luxemburg | 2,44 | 14,21 | ct/min | 
| Macao | 25,13 | 25,13 | ct/min | 
| Madagaskar | 99,9 | 99,9 | ct/min | 
| Malawi | 79,9 | 79,9 | ct/min | 
| Malaysia | 4,9 | 4,9 | ct/min | 
| Malediven | 149,9 | 149,9 | ct/min | 
| Mali | 79,9 | 79,9 | ct/min | 
| Malta | 2,44 | 14,21 | ct/min | 
| Marokko | 8,32 | 79,9 | ct/min | 
| Marshall-Inseln | 14,21 | 14,21 | ct/min | 
| Martinique | 2,44 | 14,21 | ct/min | 
| Mauretanien | 99,9 | 99,9 | ct/min | 
| Mauritius | 79,9 | 99,9 | ct/min | 
| Mayotte | 4,9 | 14,21 | ct/min | 
| Mazedonien | 39,9 | 79,9 | ct/min | 
| Mexiko | 4,9 | 4,9 | ct/min | 
| Mikronesien | 25,12605042 | 25,12605042 | ct/min | 
| Moldawien | 39,9 | 49,9 | ct/min | 
| Monaco | 8,32 | 49,9 | ct/min | 
| Mongolei | 8,32 | 14,21 | ct/min | 
| Montenegro | 29,9 | 49,9 | ct/min | 
| Montserrat | 25,13 | 25,13 | ct/min | 
| Mosambik | 39,9 | 25,13 | ct/min | 
| Myanmar | 39,9 | 49,9 | ct/min | 
| Namibia | 25,13 | 25,13 | ct/min | 
| Nauru | 79,9 | 79,9 | ct/min | 
| Nepal | 29,9 | 29,9 | ct/min | 
| Neukaledonien | 49,9 | 49,9 | ct/min | 
| neuseeland | 8,32 | 14,21 | ct/min | 
| Nicaragua | 29,9 | 49,9 | ct/min | 
| Niederlande | 2,44 | 14,21 | ct/min | 
| Niederländische Antillen | 14,21 | 14,21 | ct/min | 
| Niger | 39,9 | 39,9 | ct/min | 
| Nigeria | 29,9 | 25,13 | ct/min | 
| Niue-Inseln | 299,9 | 299,9 | ct/min | 
| Nördliche Marianen | 8,32 | 8,32 | ct/min | 
| Norfolkinsel | 199,9 | 199,9 | ct/min | 
| Norwegen | 2,44 | 14,21 | ct/min | 
| Oman | 25,13 | 39,9 | ct/min | 
| Österreich | 2,44 | 14,21 | ct/min | 
| Osttimor | 79,9 | 79,9 | ct/min | 
| Pakistan | 14,21 | 14,21 | ct/min | 
| Palästina | 25,13 | 25,13 | ct/min | 
| Palau | 39,9 | 39,9 | ct/min | 
| Panama | 8,32 | 29,9 | ct/min | 
| Papua-Neuguinea | 99,9 | 99,9 | ct/min | 
| Paraguay | 8,32 | 14,21 | ct/min | 
| Peru | 8,32 | 14,21 | ct/min | 
| Philippinen | 25,13 | 29,9 | ct/min | 
| Polen | 2,44 | 14,21 | ct/min | 
| Portugal | 2,44 | 14,21 | ct/min | 
| Puerto Rico | 2,44 | 2,44 | ct/min | 
| Republik Kongo | 39,9 | 39,9 | ct/min | 
| Réunion | 2,44 | 14,21 | ct/min | 
| Ruanda | 49,9 | 49,9 | ct/min | 
| Rumänien | 2,44 | 14,21 | ct/min | 
| Russland | 4,9 | 25,13 | ct/min | 
| Salomon-Inseln | 199,9 | 199,9 | ct/min | 
| Sambia | 49,9 | 49,9 | ct/min | 
| Samoa Amerikanisch | 39,9 | 39,9 | ct/min | 
| Samoa Westlich | 199,9 | 199,9 | ct/min | 
| San Marino | 2,44 | 14,21 | ct/min | 
| Sao Tome und Principe | 199,9 | 199,9 | ct/min | 
| Saudi-Arabien | 25,13 | 29,9 | ct/min | 
| Schweden | 2,44 | 14,21 | ct/min | 
| Schweiz | 2,44 | 14,21 | ct/min | 
| Senegal | 39,9 | 49,9 | ct/min | 
| Serbien | 29,9 | 49,9 | ct/min | 
| Seychellen | 99,9 | 99,9 | ct/min | 
| Sierra Leone | 79,9 | 49,9 | ct/min | 
| Simbabwe | 39,9 | 79,9 | ct/min | 
| Singapur | 2,44 | 4,9 | ct/min | 
| Sint Maarten | 29,9 | 29,9 | ct/min | 
| Slowakei | 2,44 | 14,21 | ct/min | 
| Slowenien | 2,44 | 14,21 | ct/min | 
| Somalia | 79,9 | 79,9 | ct/min | 
| Spanien | 2,44 | 14,21 | ct/min | 
| Sri Lanka | 25,13 | 25,13 | ct/min | 
| St. Helena | 299,9 | 299,9 | ct/min | 
| St. Kitts und Nevis | 29,9 | 29,9 | ct/min | 
| St. Lucia | 25,13 | 25,13 | ct/min | 
| St. Pierre und Miquelon | 29,9 | 29,9 | ct/min | 
| St. Vincent und die Grenadinen | 25,13 | 25,13 | ct/min | 
| Süd-Afrika | 39,9 | 39,9 | ct/min | 
| Sudan | 29,9 | 29,9 | ct/min | 
| Südkorea | 2,44 | 14,21 | ct/min | 
| Südsudan | 99,9 | 99,9 | ct/min | 
| Surinam | 25,13 | 29,9 | ct/min | 
| Swasiland | 25,13 | 25,13 | ct/min | 
| Syrien | 29,9 | 29,9 | ct/min | 
| Tadschikistan | 25,13 | 25,13 | ct/min | 
| Taiwan | 2,44 | 14,21 | ct/min | 
| Tansania | 49,9 | 49,9 | ct/min | 
| Thailand | 8,32 | 14,21 | ct/min | 
| Togo | 49,9 | 39,9 | ct/min | 
| Tokelau | 299,9 | 299,9 | ct/min | 
| Tonga | 99,9 | 99,9 | ct/min | 
| Trinidad und Tobago | 8,32 | 29,9 | ct/min | 
| Tschad | 79,9 | 79,9 | ct/min | 
| Tschechische Republik | 2,44 | 14,21 | ct/min | 
| Tunesien | 99,9 | 99,9 | ct/min | 
| Türkei | 4,9 | 25,13 | ct/min | 
| Turkmenistan | 25,13 | 29,9 | ct/min | 
| Turks- und Caicosinseln | 25,13 | 39,9 | ct/min | 
| Tuvalu | 299,9 | 299,9 | ct/min | 
| UAE | 29,9 | 29,9 | ct/min | 
| Uganda | 39,9 | 39,9 | ct/min | 
| Ukraine | 25,13 | 25,13 | ct/min | 
| Ungarn | 2,44 | 14,21 | ct/min | 
| Uruguay | 8,32 | 29,9 | ct/min | 
| USA | 2,44 | 2,44 | ct/min | 
| Usbekistan | 14,21 | 14,21 | ct/min | 
| Vanuatu | 49,9 | 49,9 | ct/min | 
| Vatikanstadt | 14,21 | 14,21 | ct/min | 
| Venezuela | 8,32 | 14,21 | ct/min | 
| Vereinigtes Königreich | 2,44 | 8,32 | ct/min | 
| Vereinte Nationen | 2,44 | 2,44 | ct/min | 
| Vietnam | 14,21 | 14,21 | ct/min | 
| Wallis und Futuna | 79,9 | 79,9 | ct/min | 
| Weißrussland | 49,9 | 49,9 | ct/min | 
| Zentralafrika | 99,9 | 99,9 | ct/min | 
| Zypern | 2,44 | 14,21 | ct/min | 
Alle Preise in Cent pro Minute und zzgl. der gesetzlichen USt.
Diese Preisliste gilt für alle Bestellungen oder Tarifwechsel seit dem 12.07.2023.
Für Geschäftskundentarife, die bis zum 12.07.2023 verkauft wurden, gelten die Preise aus unserer alten Preisliste.
