Internationale Minutentarife für Geschäftskunden
Land | Festnetz | Mobil |
---|---|---|
Afghanistan | 0,25127 | 0,25127 |
Ägypten | 0,25127 | 0,25127 |
Albanien | 0,08320 | 0,21765 |
Algerien | 0,25127 | 0,25127 |
Amerikanisch-Samoa | 0,08320 | 0,08320 |
Andorra | 0,02437 | 0,14202 |
Angola | 0,25127 | 0,25127 |
Anguilla | 0,08320 | 0,14202 |
Antigua und Barbuda | 0,08320 | 0,14202 |
Äquatorialguinea | 0,25127 | 0,25127 |
Argentinien | 0,08320 | 0,14202 |
Armenien | 0,08320 | 0,14202 |
Aruba | 0,25127 | 0,25127 |
Ascension | 0,67143 | 0,67143 |
Aserbaidschan | 0,08320 | 0,14202 |
Äthiopien | 0,25127 | 0,25127 |
Australien | 0,02437 | 0,14202 |
Bahamas | 0,08320 | 0,14202 |
Bahrain | 0,08320 | 0,14202 |
Bangladesch | 0,08320 | 0,14202 |
Barbados | 0,08320 | 0,14202 |
Belgien | 0,02437 | 0,14202 |
Belize | 0,25126 | 0,25126 |
Benin | 0,25127 | 0,25127 |
Bermuda | 0,08320 | 0,14202 |
Bhutan | 0,08320 | 0,14202 |
Birma | 0,25126 | 0,25126 |
Bolivien | 0,08320 | 0,14202 |
Bosnien und Herzegowina | 0,08320 | 0,25127 |
Botswana | 0,25127 | 0,25127 |
Br. Jungferninseln | 0,08320 | 0,14202 |
Brasilien | 0,08320 | 0,14202 |
Brunei | 0,08320 | 0,14202 |
Bulgarien | 0,08320 | 0,14202 |
Burkina Faso | 0,25127 | 0,25127 |
Burundi | 0,25127 | 0,25127 |
Chile | 0,08320 | 0,14202 |
China | 0,02437 | 0,02437 |
Cookinseln | 0,67143 | 0,67143 |
Costa Rica | 0,08320 | 0,14202 |
Dänemark | 0,02437 | 0,14202 |
Demokratische Republik Kongo | 0,25127 | 0,25127 |
Diego Garcia | 0,67143 | 0,67143 |
Dominica | 0,08320 | 0,14202 |
Dominikanische Republik | 0,08320 | 0,08320 |
Dschibuti | 0,25127 | 0,25127 |
Ecuador | 0,08320 | 0,14202 |
El Salvador | 0,08320 | 0,14202 |
Elfenbeinküste | 0,25127 | 0,25127 |
Emsat | 4,19328 | 4,19328 |
Eritrea | 0,25127 | 0,25127 |
Estland | 0,02437 | 0,14202 |
Falklandinseln | 0,67143 | 0,67143 |
Färöer Inseln | 0,25127 | 0,25127 |
Fidschi | 0,67143 | 0,67143 |
Finnland | 0,02437 | 0,14202 |
Fr. Guyana | 0,08320 | 0,14202 |
Frankreich | 0,02437 | 0,14202 |
Französisch Polynesien | 0,67143 | 0,67143 |
Gabun | 0,67143 | 0,67143 |
Gambia | 0,67143 | 0,67143 |
Georgien | 0,08320 | 0,14202 |
Ghana | 0,25127 | 0,25127 |
Gibraltar | 0,02437 | 0,14202 |
Grenada | 0,08320 | 0,14202 |
Griechenland | 0,02437 | 0,14202 |
Grönland | 0,25127 | 0,25127 |
Großbritannien | 0,02437 | 0,14202 |
Guadeloupe | 0,08320 | 0,14202 |
Guatemala | 0,08320 | 0,14202 |
Guinea | 0,67143 | 0,67143 |
Guinea-Bissau | 0,25127 | 0,25127 |
Guyana | 0,25126 | 0,25126 |
Haiti | 0,25126 | 0,25126 |
Honduras | 0,08320 | 0,14202 |
Hongkong | 0,02437 | 0,02437 |
Indien | 0,02437 | 0,02437 |
Indonesien | 0,08320 | 0,14202 |
Irak | 0,08320 | 0,14202 |
Iran | 0,08320 | 0,14202 |
Irland | 0,02437 | 0,14202 |
Island | 0,02437 | 0,14202 |
Israel | 0,02437 | 0,14202 |
Italien | 0,02437 | 0,14202 |
Jamaika | 0,08320 | 0,14202 |
Japan | 0,02437 | 0,14202 |
Jemen | 0,08320 | 0,14202 |
Jordanien | 0,08320 | 0,14202 |
Jungferninseln | 0,02437 | 0,02437 |
Kambodscha | 0,08320 | 0,14202 |
Kamerun | 0,25127 | 0,25127 |
Kanada | 0,02437 | 0,02437 |
Kap Verde | 0,25127 | 0,25127 |
Kasachstan | 0,02437 | 0,14210 |
Katar | 0,08320 | 0,14202 |
Kayman | 0,25127 | 0,25127 |
Kenia | 0,25127 | 0,25127 |
Kirgistan | 0,08320 | 0,14202 |
Kiribati | 0,67143 | 0,67143 |
Kolumbien | 0,08320 | 0,14202 |
Komoren | 0,25127 | 0,25127 |
Kongo | 0,25127 | 0,25127 |
Kosovo | 0,25127 | 0,25127 |
Korea (VR) | 0,67143 | 0,14202 |
Kroatien | 0,08320 | 0,19 |
Kuba | 0,67143 | 0,67143 |
Kuwait | 0,08320 | 0,14202 |
Laos | 0,08320 | 0,14202 |
Lesotho | 0,25127 | 0,25127 |
Lettland | 0,02437 | 0,14202 |
Libanon | 0,08320 | 0,14202 |
Liberia | 0,25127 | 0,25127 |
Libyen | 0,25127 | 0,25127 |
Liechtenstein | 0,02437 | 0,14202 |
Litauen | 0,02437 | 0,14202 |
Luxemburg | 0,02437 | 0,14202 |
Macau | 0,08320 | 0,14202 |
Madagaskar | 0,25127 | 0,25127 |
Malawi | 0,25127 | 0,25127 |
Malediven | 0,67143 | 0,67143 |
Mali | 0,25127 | 0,25127 |
Malta | 0,02437 | 0,14202 |
Marokko | 0,25127 | 0,25127 |
Marshall Inseln | 0,25127 | 0,25127 |
Martinique | 0,08320 | 0,14202 |
Mauretanien | 0,25127 | 0,25127 |
Mauritius | 0,25127 | 0,25127 |
Mayotte | 0,19 | 0,19 |
Mazedonien | 0,08320 | 0,16723 |
Mexiko | 0,08320 | 0,14202 |
Mikronesien | 0,25127 | 0,25127 |
Moldawien | 0,25127 | 0,25127 |
Monaco | 0,08319 | 0,16723 |
Mongolei | 0,08320 | 0,14202 |
Montenegro | 0,08320 | 0,08320 |
Montserrat | 0,25127 | 0,25127 |
Mosambik | 0,25127 | 0,25127 |
Namibia | 0,25127 | 0,25127 |
Nauru | 0,67143 | 0,67143 |
Nepal | 0,08320 | 0,14202 |
Neukaledonien | 0,67143 | 0,67143 |
Neuseeland | 0,25127 | 0,25127 |
Nicaragua | 0,08320 | 0,14202 |
Niederlande | 0,02437 | 0,14202 |
Niederländische Antillen | 0,08320 | 0,14202 |
Niger | 0,25127 | 0,25127 |
Nigeria | 0,25127 | 0,25127 |
Niue | 0,67143 | 0,67143 |
Nördliche Marianen | 0,08320 | 0,14202 |
Norfolk Inseln | 0,67143 | 0,67143 |
Norwegen | 0,02437 | 0,14202 |
Oman | 0,08320 | 0,14202 |
Ost Timor | 0,67143 | 0,67143 |
Österreich | 0,02437 | 0,14202 |
Pakistan | 0,08320 | 0,14202 |
Palästina | 0,08320 | 0,14202 |
Palau | 0,67143 | 0,67143 |
Panama | 0,08320 | 0,14202 |
Papua-Neuguinea | 0,67143 | 0,67143 |
Paraguay | 0,08320 | 0,14202 |
Peru | 0,08320 | 0,14202 |
Philippinen | 0,08320 | 0,14202 |
Polen | 0,02437 | 0,14202 |
Portugal | 0,02437 | 0,02437 |
Reunion | 0,19 | 0,19 |
Ruanda | 0,25127 | 0,25127 |
Rumänien | 0,02437 | 0,14202 |
Russische Föderation | 0,02437 | 0,14210 |
Salomonen | 0,67143 | 0,67143 |
Sambia | 0,25127 | 0,25127 |
Samoa | 0,67143 | 0,67143 |
San Marino | 0,02437 | 0,14202 |
Sao Tome & Principe | 0,67143 | 0,67143 |
Saudi-Arabien | 0,08320 | 0,14202 |
Schweden | 0,02437 | 0,14202 |
Schweiz | 0,02437 | 0,14202 |
Senegal | 0,25127 | 0,25127 |
Serbien und Montenegro | 0,08320 | 0,16723 |
Seychellen | 0,25127 | 0,25127 |
Sierra Leone | 0,67143 | 0,67143 |
Simbabwe | 0,25127 | 0,25127 |
Singapur | 0,02437 | 0,02437 |
Slowakei | 0,02437 | 0,14202 |
Slowenien | 0,02437 | 0,14202 |
Somalia | 0,67143 | 0,67143 |
Spanien | 0,02437 | 0,14202 |
Sri Lanka | 0,08320 | 0,14202 |
St. Helena | 0,67143 | 0,67143 |
St. Kitts & Nevis | 0,25126 | 0,25126 |
St. Lucia | 0,25126 | 0,25126 |
St. Pierre & Miquelon | 0,25126 | 0,25126 |
St. Vincent & Grenadin | 0,25126 | 0,25126 |
Südafrika | 0,25127 | 0,25127 |
Sudan | 0,25127 | 0,25127 |
Südkorea | 0,02437 | 0,14202 |
Surinam | 0,08320 | 0,14202 |
Swasiland | 0,25127 | 0,25127 |
Syrien | 0,08320 | 0,14202 |
Tadschikistan | 0,08320 | 0,14202 |
Taiwan | 0,02437 | 0,14202 |
Tansania | 0,25127 | 0,25127 |
Thailand | 0,08320 | 0,14202 |
Togo | 0,25127 | 0,25127 |
Tokelau | 0,67143 | 0,67143 |
Tonga | 0,67143 | 0,67143 |
Trinidad & Tobago | 0,08320 | 0,14202 |
Tschad | 0,25127 | 0,25127 |
Tschechische Republik | 0,02437 | 0,14202 |
Tunesien | 0,25127 | 0,25127 |
Türkei | 0,02437 | 0,14202 |
Turkmenistan | 0,08320 | 0,14202 |
Turks & Caicos-Inseln | 0,08320 | 0,14202 |
Tuvalu | 0,67143 | 0,67143 |
Uganda | 0,25127 | 0,25127 |
Ukraine | 0,08320 | 0,14202 |
Ungarn | 0,02437 | 0,02437 |
Uruguay | 0,08320 | 0,14202 |
USA | 0,02437 | 0,02437 |
Usbekistan | 0,08320 | 0,14202 |
Vanuatu | 0,67143 | 0,67143 |
Vatikanstaat | 0,08319 | 0,08319 |
Venezuela | 0,08320 | 0,14202 |
Vereinigte Arabische Emirate | 0,08320 | 0,14202 |
Vietnam | 0,08320 | 0,14202 |
Wallis & Futuna | 0,67143 | 0,67143 |
Weißrussland | 0,25130 | 0,25130 |
Zentralafrikanische Republik | 0,25127 | 0,25127 |
Zypern | 0,02437 | 0,14202 |
Alle Preise in Euro pro Minute und zzgl. der gesetzlichen USt.