Preisliste für Geschäftskunden
Allgemeine Konditionen
Minutenpreise Deutschland
ohne Fair Flat oder Flatrate (außer Business Volume Tarife)
Festnetz | Mobilfunk | |
---|---|---|
Deutschland | 0,83 ct/min | 8,24 ct/min |
Von easybell zu easybell | 0,00 ct/min | |
SMS weltweit | 5,88 ct/SMS |
Preise für deutsche Service- und Sonderrufnummern
Häufig genutzte internationale Ziele | Festnetz | Mobilfunk |
---|---|---|
China,Hongkong, Indien, Kanada, Singapur, USA | 2,44 ct/min | 2,44 ct/min |
Australien, Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Irland, Israel, Italien, Japan, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Russische Föderation, Schweden, Schweiz, Spanien, Südkorea, Tschechische Republik, Türkei, Österreich | 2,44 ct/min | 14,2 ct/min |
Cloud Telefonanlage
Grundgebühr | |
---|---|
Cloud Telefonanlage 10 (10 Nebenstellen und 10 Endgeräte) | 9,95 €/Monat |
Cloud Telefonanlage 25 (25 Nebenstellen und 25 Endgeräte) | 19,95 €/Monat |
Cloud Telefonanlage 50 (50 Nebenstellen und 50 Endgeräte) | 29,95 €/Monat |
Je weiteren 25 Nebenstellen und 25 Endgeräten | +10 €/Monat |
Teams Connector
Grundgebühr pro 10 User | Bereitstellung | Gratis Testphase | |
---|---|---|---|
5 €/Monat* | 0 € | 1 Monat |
Fair Flat Minutenpakete
Fair Flats sind für SIP-Trunks und Office Komplett Trunk optional buchbar. Nach dem Verbrauch der inkludierten Minuten gelten die allgemeinen Minutenpreise.
Nationale Pakete | Preis pro Monat |
---|---|
Fair Flat S (inkl. 1000 Min. ins dt. Festnetz & 200 Min. in die dt. Mobilnetze) | 9 € |
Fair Flat M (inkl. 2500 Min. ins dt. Festnetz & 500 Min. in die dt. Mobilnetze) | 29 € |
Fair Flat L (inkl. 5000 Min. ins dt. Festnetz & 2000 Min. in die dt. Mobilnetze) | 59 € |
Fair Flat XL (inkl. 7500 Min. ins dt. Festnetz & 3500 Min. in die dt. Mobilnetze) | 99 € |
Internationale Pakete | Preis pro Monat |
---|---|
Fair Flat S international (1000 Min. int. Festnetz & 200 Min. dt. Mobilnetze) | 14 € |
Fair Flat M international (2500 Min. int. Festnetz & 500 Min. dt. Mobilnetze) | 39 € |
Fair Flat L international (5000 Min. int. Festnetz & 2000 Min. dt. Mobilnetze) | 79 € |
Fair Flat XL international (7500 Min. int. Festnetz & 3500 Min. dt. Mobilnetze) | 129 € |
Inkludierte Länder in der Fair Flat international |
---|
Australien, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Israel, Italien, Kanada, Kroatien, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Peru, Polen, Portugal, Puerto Rico, Rumänien, Schweden, Schweiz, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südkorea, Tschechische Republik, Ungarn, USA, Vereinigtes Königreich, Zypern |
Bereitstellung von Rufnummern und Rufnummernblöcken
Einmaliger Preis | |
---|---|
Einzelrufnummer bei nachträglicher Bestellung | 4 € |
10er-Rufnummernblock | 19,95 € |
100er-Rufnummernblock (ab 5 Sprachkanälen) | 49,95 € |
1000er-Rufnummernblock (ab 30 Sprachkanälen) | 99,95 € |
Im Tarif Business basic entstehen Ihnen ab der zweiten Rufnummer bzw. dem zweiten Rufnummernblock zusätzlich Kosten in Höhe von 67 ct/Monat.
In allen anderen Geschäftskundentarifen können Sie beliebig viele Rufnummern oder Rufnummernblöcke ohne monatliche Mehrkosten nutzen.
Weitere Preise finden Sie bei den Servicegebühren.
SIP Trunk Tarife
Grundgebühr | Mindestumsatz | Bereitstellung | |
---|---|---|---|
Business basic | 1 Jahr gratis, dann 1,67 €/Monat | 0 € | 0 € |
Business easy | 4,19 €/Monat | 0 € | 0 € |
Business plus | 16,80 €/Monat | 0 € | 0 € |
Volume 100 | 0 € | 250 €/Monat | 0 € |
Volume 200 | 0 € | 500 €/Monat | 0 € |
Volume 1000 | 0 € | 1000 €/Monat | 0 € |
Volume Tarife
Aufpreis für sekundengenaue Taktung
Preis | |
---|---|
Volume 100 | 50 €/Monat |
Volume 200 | 100 €/Monat |
Volume 1000 | inkl. |
Vergünstigte Minutenpreise
dt. Festnetz | dt. Mobilfunk | |
---|---|---|
Volume 100 | 0,72 ct/min | 4,50 ct/min |
Volume 200 | 0,66 ct/min | 3,60 ct/min |
Volume 1000 | 0,54 ct/min | 3,00 ct/min |
Zusatzoptionen für SIP-Trunk Produkte
Preis | |
---|---|
24h-Premium-Service-Hotline | 2,50 €/Monat |
DSL für Geschäftskunden
Allgemein | Office Komplett Cloud | Office Komplett Trunk |
---|---|---|
Grundgebühr pro Monat | 20 € (zzgl. Cloud Telefonanlage) | 20,95 € (zzgl. Fair Flat) |
Bereitstellung einmalig | 49,95 € | 49,95 € |
Premium Service pro Monat (optional) | 5 € | 5 € |
Aufpreis für zusätzliche DSL-Optionen
DSL-Optionen | Office Komplett Cloud | Office Komplett Trunk |
---|---|---|
ADSL Annex B | inkl. | inkl. |
ADSL Annex J | 5 €/Monat | 5 €/Monat |
VDSL Basic & VDSL Vectoring | 10 €/Monat | 10 €/Monat |
VDSL Supervectoring | 20 €/Monat | 20 €/Monat |
Weitere Preise finden Sie bei den Servicegebühren.
Aufpreis für zusätzliche Telefonoptionen
Telefonoptionen | Office Komplett Cloud | Office Komplett Trunk |
---|---|---|
2 Sprachkanäle | Inkl. Festnetz-Flatrate | – |
5 Sprachkanäle | 7,50 €/Monat inkl. Festnetz-Flatrate | – |
10 Sprachkanäle | 20 €/Monat inkl. Festnetz-Flatrate | inkl. |
30 Sprachkanäle | 70 €/Monat inkl. Festnetz-Flatrate | 10 €/Monat |
Festnetz | Flat | Fair Flat Minutenpaket |
Mobilfunk | 8,24 ct/min | Fair Flat |
Mobilfunkflatrate | 5 € pro Sprachkanal/Monat | - |
Flatrate in 40 Länder | 2,50 € pro Sprachkanal/Monat | Opt. Fair Flat |
Internationale Flatrate
Im Tarif Office Komplett Cloud optional verfügbar
inkludierte Länder der internationalen Flatrate |
---|
Australien, Belgien, Brasilien, Bulgarien, China, Dänemark, Deutschland, Estland, Frankreich, Griechenland, Indien, Irland, Israel, Italien, Kanada, Litauen, Luxemburg, Malta, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Puerto Rico, Rumänien, Schweden, Schweiz, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südkorea, Taiwan, Tschechien, Ungarn, USA (auch Mobil), Vereinigtes Königreich, Zypern |
Hardware
Gerät | Preis |
---|---|
FRITZ!Box 7590 AX | 199 € einmalig |
FRITZ!Box 7590 AX Mietgerät | 3,95 €/Monat |
Snom IP-Telefon D865 | 159 € einmalig |
Snom IP-Telefon D865 Netzteil | 11 € einmalig |
Servicegebühren
Allgemeine Servicegebühren
Preis | |
---|---|
Vertragsumschreibung | kostenlos |
Mahngebühren für zweite Mahnung | 2,00 € |
Rücklastschrift | entsprechend den entstandenen Kosten |
Tarifwechsel innerhalb der Businesstarife | kostenlos |
Servicegebühren DSL
Kosten | |
---|---|
Migration von ADSL auf VDSL | kostenlos |
Expressentstörung ohne gebuchten Premium Service | 99€ |
Portierungsgebühren
Kosten | |
---|---|
Eingehende Portierungen | kostenlos |
Ausgehende Portierungen | kostenlos |
Interne Portierungen | kostenlos |
Stornierungskosten
aufgrund kundenseitigem Abbruch der DSL-Schaltung oder eines Technologiewechsels
Grund für Vertragsabbruch | Anmerkung | Kosten |
---|---|---|
Widerruf innerhalb der Widerrufsfrist | Sofern nicht bereits auf Kundenwunsch mit der Schaltung begonnen wurde | kostenlos |
Stornierung ohne bestätigten Termin | Entspricht 50 Prozent der üblichen Bereitstellungsgebühr* | 24,98 € |
Stornierung mit bestätigtem Termin bis drei Werktage vor dem Termin | Entspricht 75 Prozent der üblichen Bereitstellungsgebühr* | 37,46 € |
Stornierung weniger als drei Werktage vor dem Termin | Entspricht 100 Prozent der üblichen Bereitstellungsgebühr* | 49,95 € |
Zusatzkosten bei Stornierung mit bereits versandtem Router | Aufgrund von Handling, Verpackung und Versand | 15,00 € |
Hinweise zu Stornierungskosten
Die Berechnung „X Prozent der üblichen Bereitstellungsgebühr" basiert auf dem Standardangebot in Höhe von 49,95 €. Diese Kosten werden auch bei Aktionsangeboten ohne Bereitstellungsgebühr berechnet. Dem Kunden bleibt der Nachweis eines geringeren Schadens vorbehalten. Werktage sind Mo-Fr, da am Samstag keine Schaltungen stattfinden. |
Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.
Sofern nicht anders angegeben: Minutengenaue Abrechnung und Angaben in Cent pro Minute. Minutengenaue Taktung.