Tarife zu Sonderrufnummern und weiteren Destinationen in Deutschland
Sonderrufnummer | Kosten |
---|---|
0800, 00800, 110, 112, 116116, 116117 | 0 ct/min |
01801 | 3,28 ct/min |
01802 | 5,04 ct/Verbdg. |
01803 | 7,56 ct/min |
01804 | 16,81 ct/Verbdg. |
01805 | 11,76 ct/min |
01806 | 16,81 ct/Verbdg. |
01807 | 11,76 ct/min |
115 | 0,82 ct/min |
01371, 01375 | 11,76 ct/Anruf |
01376 | 21,01 ct/Anruf |
01377 | 84,03 ct/Anruf |
01378, 01379 | 42,02 ct/Anruf |
01372, 01373, 01374, 0138 | 11,76 ct/min |
032 | 0,83 ct/min |
0700 | 10,08 ct/min |
Folgende Dienste sind aus dem easybell-Netz nicht erreichbar: 0900er-Premiumrufnummern, 118er-Auskunftsdienste und Pagingdienste |
alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.