Internationale Minutentarife für Geschäftskunden
Land | Festnetz | Mobilfunk |
---|---|---|
Afghanistan | 0,2513 | 0,2513 |
Ägypten | 0,2513 | 0,2513 |
Albanien | 0,0832 | 0,2177 |
Algerien | 0,2513 | 0,2513 |
Amerikanisch-Samoa | 0,0832 | 0,1421 |
Amerikanische Jungferninseln | 0,0244 | 0,0244 |
Andorra | 0,0244 | 0,1421 |
Angola | 0,2513 | 0,2513 |
Anguilla | 0,0832 | 0,1421 |
Antigua und Barbuda | 0,0832 | 0,1421 |
Äquatorialguinea | 0,2513 | 0,2513 |
Argentinien | 0,0832 | 0,1421 |
Armenien | 0,0832 | 0,1421 |
Aruba | 0,2513 | 0,2513 |
Ascension | 0,6715 | 0,6715 |
Aserbaidschan | 0,0832 | 0,1421 |
Äthiopien | 0,2513 | 0,2513 |
Australien | 0,0244 | 0,1421 |
Australische Außengebiete | 0,6715 | 0,6715 |
Bahamas | 0,0832 | 0,1421 |
Bahrain | 0,0832 | 0,1421 |
Bangladesch | 0,0832 | 0,1421 |
Barbados | 0,0832 | 0,1421 |
Belgien | 0,0244 | 0,1421 |
Belize | 0,2513 | 0,2513 |
Benin | 0,2513 | 0,2513 |
Bermuda | 0,0832 | 0,1421 |
Bhutan | 0,0832 | 0,1421 |
Bolivien | 0,0832 | 0,1421 |
Bosnien und Herzegowina | 0,0832 | 0,2513 |
Botsuana | 0,2513 | 0,2513 |
Brasilien | 0,0832 | 0,1421 |
Britische Jungferninseln | 0,0832 | 0,1421 |
Brunei | 0,0832 | 0,1421 |
Bulgarien | 0,0832 | 0,1421 |
Burkina Faso | 0,2513 | 0,2513 |
Burundi | 0,2513 | 0,2513 |
Chile | 0,0832 | 0,1421 |
China | 0,0244 | 0,0244 |
Cookinseln | 0,6715 | 0,6715 |
Costa Rica | 0,0832 | 0,1421 |
Dänemark | 0,0244 | 0,1421 |
Demokratische Republik Kongo | 0,2513 | 0,2513 |
Diego Garcia | 0,6715 | 0,6715 |
Dominica | 0,0832 | 0,1421 |
Dominikanische Republik | 0,0832 | 0,1421 |
Dschibuti | 0,2513 | 0,2513 |
Ecuador | 0,0832 | 0,1421 |
El Salvador | 0,0832 | 0,1421 |
Elfenbeinküste | 0,2513 | 0,2513 |
Eritrea | 0,2513 | 0,2513 |
Estland | 0,0244 | 0,1421 |
Falklandinseln | 0,6715 | 0,6715 |
Färöer | 0,2513 | 0,2513 |
Fidschi | 0,6715 | 0,6715 |
Finnland | 0,0244 | 0,1421 |
Frankreich | 0,0244 | 0,1421 |
Französisch Polynesien | 0,6715 | 0,6715 |
Französisch-Guayana | 0,0832 | 0,1421 |
Gabun | 0,6715 | 0,6715 |
Gambia | 0,6715 | 0,6715 |
Georgien | 0,0832 | 0,1421 |
Ghana | 0,2513 | 0,2513 |
Gibraltar | 0,0244 | 0,1421 |
Grenada | 0,0832 | 0,1421 |
Griechenland | 0,0244 | 0,1421 |
Grönland | 0,2513 | 0,2513 |
Großbritannien | 0,0244 | 0,1421 |
Guadeloupe | 0,0832 | 0,1421 |
Guam | 0,0244 | 0,0244 |
Guatemala | 0,0832 | 0,1421 |
Guinea | 0,6715 | 0,6715 |
Guinea-Bissau | 0,2513 | 0,2513 |
Guyana | 0,2513 | 0,2513 |
Haiti | 0,2513 | 0,2513 |
Hawaii | 0,0244 | 0,0244 |
Honduras | 0,0832 | 0,1421 |
Hongkong | 0,0244 | 0,0244 |
Indien | 0,0244 | 0,0244 |
Indonesien | 0,0832 | 0,1421 |
Irak | 0,0832 | 0,1421 |
Iran | 0,0832 | 0,1421 |
Irland | 0,0244 | 0,1421 |
Island | 0,0244 | 0,1421 |
Israel | 0,0244 | 0,1421 |
Italien | 0,0244 | 0,1421 |
Jamaika | 0,0832 | 0,1421 |
Japan | 0,0244 | 0,1421 |
Jemen | 0,0832 | 0,1421 |
Jordanien | 0,0832 | 0,1421 |
Kaimaninseln | 0,2513 | 0,2513 |
Kambodscha | 0,0832 | 0,1421 |
Kamerun | 0,2513 | 0,2513 |
Kanada | 0,0244 | 0,0244 |
Kap Verde | 0,2513 | 0,2513 |
Kasachstan | 0,0244 | 0,1421 |
Katar | 0,0832 | 0,1421 |
Kenia | 0,2513 | 0,2513 |
Kirgisistan | 0,0832 | 0,1421 |
Kiribati | 0,6715 | 0,6715 |
Kolumbien | 0,0832 | 0,1421 |
Komoren | 0,2513 | 0,2513 |
Kosovo | 0,2513 | 0,2513 |
Kroatien | 0,0832 | 0,19 |
Kuba | 0,6715 | 0,6715 |
Kuwait | 0,0832 | 0,1421 |
Laos | 0,0832 | 0,1421 |
Lesotho | 0,2513 | 0,2513 |
Lettland | 0,0244 | 0,1421 |
Libanon | 0,0832 | 0,1421 |
Liberia | 0,2513 | 0,2513 |
Libyen | 0,2513 | 0,2513 |
Liechtenstein | 0,0244 | 0,1421 |
Litauen | 0,0244 | 0,1421 |
Luxemburg | 0,0244 | 0,1421 |
Macau | 0,0832 | 0,1421 |
Madagaskar | 0,6715 | 0,6715 |
Malawi | 0,2513 | 0,2513 |
Malaysia | 0,0832 | 0,1421 |
Malediven | 0,6715 | 0,6715 |
Mali | 0,2513 | 0,2513 |
Malta | 0,0244 | 0,1421 |
Marokko | 0,2513 | 0,2513 |
Marshallinseln | 0,2513 | 0,2513 |
Martinique | 0,0832 | 0,1421 |
Mauretanien | 0,2513 | 0,2513 |
Mauritius | 0,2513 | 0,2513 |
Mayotte | 0,19 | 0,19 |
Mazedonien | 0,0832 | 0,1673 |
Mexiko | 0,0832 | 0,1421 |
Mikronesien | 0,2513 | 0,2513 |
Moldawien | 0,2513 | 0,2513 |
Monaco | 0,0832 | 0,1673 |
Mongolei | 0,0832 | 0,1421 |
Montenegro | 0,0832 | 0,1673 |
Montserrat | 0,2513 | 0,2513 |
Mosambik | 0,2513 | 0,2513 |
Myanmar | 0,2513 | 0,2513 |
Namibia | 0,2513 | 0,2513 |
Nauru | 0,6715 | 0,6715 |
Nepal | 0,0832 | 0,1421 |
Neukaledonien | 0,6715 | 0,6715 |
Neuseeland | 0,2513 | 0,2513 |
Nicaragua | 0,0832 | 0,1421 |
Niederlande | 0,0244 | 0,1421 |
Niederländische Antillen | 0,0832 | 0,1421 |
Niger | 0,2513 | 0,2513 |
Nigeria | 0,2513 | 0,2513 |
Niue | 0,6715 | 0,6715 |
Nordkorea | 0,6715 | 0,6715 |
Nördliche Marianen | 0,0832 | 0,1421 |
Norfolk Inseln | 0,6715 | 0,6715 |
Norwegen | 0,0244 | 0,1421 |
Oman | 0,0832 | 0,1421 |
Österreich | 0,0244 | 0,1421 |
Osttimor | 0,6715 | 0,6715 |
Pakistan | 0,0832 | 0,1421 |
Palästina | 0,0832 | 0,1421 |
Palau | 0,6715 | 0,6715 |
Panama | 0,0832 | 0,1421 |
Papua-Neuguinea | 0,6715 | 0,6715 |
Paraguay | 0,0832 | 0,1421 |
Peru | 0,0832 | 0,1421 |
Philippinen | 0,0832 | 0,1421 |
Polen | 0,0244 | 0,1421 |
Portugal | 0,0244 | 0,1421 |
Republik Kongo | 0,2513 | 0,2513 |
Réunion | 0,19 | 0,19 |
Ruanda | 0,2513 | 0,2513 |
Rumänien | 0,0244 | 0,1421 |
Russische Föderation | 0,0244 | 0,1421 |
Salomonen | 0,6715 | 0,6715 |
Sambia | 0,2513 | 0,2513 |
Samoa | 0,6715 | 0,6715 |
San Marino | 0,0244 | 0,1421 |
São Tomé und Príncipe | 0,6715 | 0,6715 |
Saudi-Arabien | 0,0832 | 0,1421 |
Schweden | 0,0244 | 0,1421 |
Schweiz | 0,0244 | 0,1421 |
Senegal | 0,2513 | 0,2513 |
Serbien und Montenegro | 0,0832 | 0,1673 |
Seychellen | 0,2513 | 0,2513 |
Sierra Leone | 0,6715 | 0,6715 |
Simbabwe | 0,2513 | 0,2513 |
Singapur | 0,0244 | 0,0244 |
Slowakei | 0,0244 | 0,1421 |
Slowenien | 0,0244 | 0,1421 |
Somalia | 0,6715 | 0,6715 |
Spanien | 0,0244 | 0,1421 |
Sri Lanka | 0,0832 | 0,1421 |
St. Helena | 0,6715 | 0,6715 |
St. Kitts und Nevis | 0,2513 | 0,2513 |
St. Lucia | 0,2513 | 0,2513 |
St. Pierre und Miquelon | 0,2513 | 0,2513 |
St. Vincent und die Grenadinen | 0,2513 | 0,2513 |
Südafrika | 0,2513 | 0,2513 |
Sudan | 0,2513 | 0,2513 |
Südkorea | 0,0244 | 0,1421 |
Surinam | 0,0832 | 0,1421 |
Swasiland | 0,2513 | 0,2513 |
Syrien | 0,0832 | 0,1421 |
Tadschikistan | 0,0832 | 0,1421 |
Taiwan | 0,0244 | 0,1421 |
Tansania | 0,2513 | 0,2513 |
Thailand | 0,0832 | 0,1421 |
Togo | 0,2513 | 0,2513 |
Tokelau | 0,6715 | 0,6715 |
Tonga | 0,6715 | 0,6715 |
Trinidad und Tobago | 0,0832 | 0,1421 |
Tschad | 0,2513 | 0,2513 |
Tschechien | 0,0244 | 0,1421 |
Tunesien | 0,2513 | 0,2513 |
Türkei | 0,0244 | 0,1421 |
Turkmenistan | 0,0832 | 0,1421 |
Turks- und Caicosinseln | 0,0832 | 0,1421 |
Tuvalu | 0,6715 | 0,6715 |
Uganda | 0,2513 | 0,2513 |
Ukraine | 0,0832 | 0,1421 |
Ungarn | 0,0244 | 0,1421 |
Uruguay | 0,0832 | 0,1421 |
USA | 0,0244 | 0,0244 |
Usbekistan | 0,0832 | 0,1421 |
Vanuatu | 0,6715 | 0,6715 |
Vatikanstadt | 0,0832 | 0,1421 |
Venezuela | 0,0832 | 0,1421 |
Vereinigte Arabische Emirate | 0,0832 | 0,1421 |
Vietnam | 0,0832 | 0,1421 |
Wallis und Futuna | 0,6715 | 0,6715 |
Weißrussland | 0,2513 | 0,2513 |
Zentralafrikanische Republik | 0,2513 | 0,2513 |
Zypern | 0,0244 | 0,1421 |
Alle Preise in Euro pro Minute und zzgl. der gesetzlichen USt.