Weitere Preise für DSL-Produkte für Geschäftskunden
Weitere Gebühren allgemein
Kosten | |
---|---|
Migration von ADSL auf VDSL | kostenlos |
Stornierungskosten
Kosten aufgrund kundenseitigem Abbruch der DSL-Schaltung oder eines Technologiewechsels*
Grund für Vertragsabbruch | Anmerkung | Kosten |
---|---|---|
Widerruf innerhalb der Widerrufsfrist | Sofern nicht bereits auf Kundenwunsch mit der Schaltung begonnen wurde | kostenlos |
Stornierung ohne bestätigten Termin | Entspricht 50 Prozent der üblichen Bereitstellungsgebühr* | 24,98 € |
Stornierung mit bestätigtem Termin bis drei Werktage vor dem Termin | Entspricht 75 Prozent der üblichen Bereitstellungsgebühr* | 37,46 € |
Stornierung weniger als drei Werktage vor dem Termin | Entspricht 100 Prozent der üblichen Bereitstellungsgebühr* | 49,95 € |
Zusatzkosten bei Stornierung mit bereits versandtem Router | Aufgrund von Handling, Verpackung und Versand | 15,00 € |
Alle Angaben zzgl. der gesetzlichen USt.
Die Berechnung „X Prozent der Bereitstellungsgebühr" basiert auf dem Standardangebot in Höhe von 49,95 €. Diese Kosten werden aber auch bei Aktionsangeboten ohne Bereitstellungsgebühr berechnet.
Dem Kunden bleibt der Nachweis eines geringeren Schadens vorbehalten.
Werktage sind Mo-Fr, da am Samstag keine Schaltungen stattfinden.